Cotidiano/arte. Registro de vida, visões internas, pensamentos e anamneses. Resolver o problema de ANTARES, sigla para Análise das Tarefas da Elaboração SPIN, Sistema Poético Informativo Nato: poético ou patológico, tanto faz....
Tipos de Spin *** Calendário Spin *** Curriculo
Dia 01 Dia 02 Dia 03 Dia 04 Dia 05 Dia 06 Dia 07 Dia 08 Dia 09 Dia 10Dia 11 Dia 12
Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21Dia 22 Dia 23 Dia 24
Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 Dia 32 Dia 33 Dia 34 Dia 35 Dia 36
Dia 37 Dia 38 Dia 39 Dia 40 Dia 41 Dia 42 Dia 43 Dia 44 Dia 45 Dia 46 Dia 47 Dia 48
Dia 49 Dia 50 Dia 51 Dia 52 Dia 53 Dia 54 Dia 55 Dia 56 Dia 57 Dia 58 Dia 59Dia 60
Dia 61 Dia 62 Dia 63 Dia 64 Dia 65 Dia 66 Dia 67 Dia 68 Dia 69 Dia 70 Dia 71 Dia 72
Dia 73 Dia 74
Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21Dia 22 Dia 23 Dia 24
Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 Dia 32 Dia 33 Dia 34 Dia 35 Dia 36
Dia 37 Dia 38 Dia 39 Dia 40 Dia 41 Dia 42 Dia 43 Dia 44 Dia 45 Dia 46 Dia 47 Dia 48
Dia 49 Dia 50 Dia 51 Dia 52 Dia 53 Dia 54 Dia 55 Dia 56 Dia 57 Dia 58 Dia 59Dia 60
Dia 61 Dia 62 Dia 63 Dia 64 Dia 65 Dia 66 Dia 67 Dia 68 Dia 69 Dia 70 Dia 71 Dia 72
Dia 73 Dia 74
30/04/2017
Ao contrário do que apregoam mídia e governo, greve geral foi um grande sucesso
Em casa ou nas ruas, greve geral envolveu 35 milhões de pessoas, dizem organizadores
Ruas, avenidas e estações praticamente vazias ao longo do dia nas principais cidades brasileiras demonstram que a população aderiu ao movimento. E uma multidão deu seu recado ao governo Temer
Saiba mais
http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2017/04/em-casa-ou-nas-ruas-greve-geral-envolveu-35-milhoes-de-pessoas-dizem-organizadores
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário